Impuesto de Patrimonio para Cataluña

El Impuesto de Patrimonio para Cataluña empieza a aplicarse.

Para el año 2012 (declaración de renta a presentar hasta el 30 de junio de 2013) se han introducido las siguientes novedades:

  • El mínimo exento del Impuesto de Patrimonio en Cataluña se ha reducido de 700.000 euros a 500.000 euros.
  • La escala impositiva se incrementa un 5%, excepto el último tramo que aumenta un 10%, quedando de la forma siguiente:

 

Base liquidable Resto Base Liquidable Tipo aplicable
(hasta euros) Cuota (hasta euros) %
0,00 0,00 167.129,45 0,21%
167.129,45 350,97 167.123,43 0,32%
334.252,88 877,41 334.246,87 0,53%
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,95%
1.336.999,75 8.949,53 1.336.999,02 1,37%
2.673.999,01 27.199,57 2.673.999,02 1,79%
5.347.998,03 74.930,45 5.347.998,03 2,21%
10.695.996,06 192.853,81 En adelante 2,75%

Related Posts

Call Now Button